Giresun İçin Aylık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|
04 Temmuz 2025 Cuma | 02:55 | 04:53 | 12:36 | 16:35 | 20:09 | 21:58 |
05 Temmuz 2025 Cumartesi | 02:56 | 04:54 | 12:36 | 16:35 | 20:09 | 21:57 |
06 Temmuz 2025 Pazar | 02:57 | 04:54 | 12:36 | 16:35 | 20:08 | 21:57 |
07 Temmuz 2025 Pazartesi | 02:58 | 04:55 | 12:36 | 16:35 | 20:08 | 21:56 |
08 Temmuz 2025 Salı | 02:59 | 04:55 | 12:37 | 16:35 | 20:08 | 21:56 |
09 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:00 | 04:56 | 12:37 | 16:35 | 20:07 | 21:55 |
10 Temmuz 2025 Perşembe | 03:01 | 04:57 | 12:37 | 16:35 | 20:07 | 21:54 |
11 Temmuz 2025 Cuma | 03:02 | 04:57 | 12:37 | 16:36 | 20:07 | 21:53 |
12 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:03 | 04:58 | 12:37 | 16:36 | 20:06 | 21:52 |
13 Temmuz 2025 Pazar | 03:04 | 04:59 | 12:37 | 16:35 | 20:06 | 21:51 |
14 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:06 | 05:00 | 12:37 | 16:35 | 20:05 | 21:50 |
15 Temmuz 2025 Salı | 03:07 | 05:01 | 12:37 | 16:35 | 20:04 | 21:49 |
16 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:08 | 05:01 | 12:38 | 16:35 | 20:04 | 21:48 |
17 Temmuz 2025 Perşembe | 03:10 | 05:02 | 12:38 | 16:35 | 20:03 | 21:47 |
18 Temmuz 2025 Cuma | 03:11 | 05:03 | 12:38 | 16:35 | 20:03 | 21:46 |
19 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:12 | 05:04 | 12:38 | 16:35 | 20:02 | 21:45 |
20 Temmuz 2025 Pazar | 03:14 | 05:05 | 12:38 | 16:35 | 20:01 | 21:44 |
21 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:15 | 05:05 | 12:38 | 16:35 | 20:00 | 21:43 |
22 Temmuz 2025 Salı | 03:17 | 05:06 | 12:38 | 16:35 | 20:00 | 21:41 |
23 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:18 | 05:07 | 12:38 | 16:34 | 19:59 | 21:40 |
24 Temmuz 2025 Perşembe | 03:19 | 05:08 | 12:38 | 16:34 | 19:58 | 21:39 |
25 Temmuz 2025 Cuma | 03:21 | 05:09 | 12:38 | 16:34 | 19:57 | 21:37 |
26 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:22 | 05:10 | 12:38 | 16:34 | 19:56 | 21:36 |
27 Temmuz 2025 Pazar | 03:24 | 05:11 | 12:38 | 16:34 | 19:55 | 21:34 |
28 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:25 | 05:12 | 12:38 | 16:33 | 19:54 | 21:33 |
29 Temmuz 2025 Salı | 03:27 | 05:13 | 12:38 | 16:33 | 19:53 | 21:32 |
30 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:28 | 05:14 | 12:38 | 16:33 | 19:52 | 21:30 |
31 Temmuz 2025 Perşembe | 03:30 | 05:15 | 12:38 | 16:32 | 19:51 | 21:28 |
01 Ağustos 2025 Cuma | 03:31 | 05:16 | 12:38 | 16:32 | 19:50 | 21:27 |
02 Ağustos 2025 Cumartesi | 03:33 | 05:17 | 12:38 | 16:32 | 19:49 | 21:25 |
03 Ağustos 2025 Pazar | 03:34 | 05:18 | 12:38 | 16:31 | 19:48 | 21:24 |
04 Temmuz 2025 Cuma
9 Muharrem 1447
AKŞAM EZANINA KALAN SÜRE
00 :
00 :
00
İmsak
02:55
Güneş
04:53
Öğle
12:36
İkindi
16:35
Akşam
20:09
Yatsı
21:58
Kıble Açısı
171
Kıble Zamanı
12:25
Astronomik Güneş Doğuşu
05:00
Astronomik Güneş Batışı
20:02
Namaz Vakitleri - Kenthaber24https://www.kenthaber24.com/namaz-vakitleri/giresun/