Adana İçin Aylık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|
24 Temmuz 2025 Perşembe | 03:53 | 05:31 | 12:50 | 16:40 | 20:00 | 21:31 |
25 Temmuz 2025 Cuma | 03:54 | 05:31 | 12:50 | 16:39 | 19:59 | 21:30 |
26 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:55 | 05:32 | 12:50 | 16:39 | 19:58 | 21:29 |
27 Temmuz 2025 Pazar | 03:56 | 05:33 | 12:50 | 16:39 | 19:58 | 21:27 |
28 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:58 | 05:34 | 12:50 | 16:39 | 19:57 | 21:26 |
29 Temmuz 2025 Salı | 03:59 | 05:34 | 12:50 | 16:39 | 19:56 | 21:25 |
30 Temmuz 2025 Çarşamba | 04:00 | 05:35 | 12:50 | 16:39 | 19:55 | 21:24 |
31 Temmuz 2025 Perşembe | 04:01 | 05:36 | 12:50 | 16:38 | 19:54 | 21:22 |
01 Ağustos 2025 Cuma | 04:02 | 05:37 | 12:50 | 16:38 | 19:53 | 21:21 |
02 Ağustos 2025 Cumartesi | 04:04 | 05:38 | 12:50 | 16:38 | 19:52 | 21:20 |
03 Ağustos 2025 Pazar | 04:05 | 05:39 | 12:50 | 16:38 | 19:51 | 21:19 |
04 Ağustos 2025 Pazartesi | 04:06 | 05:39 | 12:50 | 16:37 | 19:50 | 21:17 |
05 Ağustos 2025 Salı | 04:07 | 05:40 | 12:50 | 16:37 | 19:49 | 21:16 |
06 Ağustos 2025 Çarşamba | 04:09 | 05:41 | 12:50 | 16:37 | 19:48 | 21:14 |
07 Ağustos 2025 Perşembe | 04:10 | 05:42 | 12:50 | 16:36 | 19:47 | 21:13 |
08 Ağustos 2025 Cuma | 04:11 | 05:43 | 12:49 | 16:36 | 19:46 | 21:12 |
09 Ağustos 2025 Cumartesi | 04:12 | 05:43 | 12:49 | 16:36 | 19:45 | 21:10 |
10 Ağustos 2025 Pazar | 04:13 | 05:44 | 12:49 | 16:35 | 19:44 | 21:09 |
11 Ağustos 2025 Pazartesi | 04:15 | 05:45 | 12:49 | 16:35 | 19:43 | 21:07 |
12 Ağustos 2025 Salı | 04:16 | 05:46 | 12:49 | 16:34 | 19:42 | 21:06 |
13 Ağustos 2025 Çarşamba | 04:17 | 05:47 | 12:49 | 16:34 | 19:40 | 21:04 |
14 Ağustos 2025 Perşembe | 04:18 | 05:48 | 12:48 | 16:33 | 19:39 | 21:03 |
15 Ağustos 2025 Cuma | 04:19 | 05:48 | 12:48 | 16:33 | 19:38 | 21:01 |
16 Ağustos 2025 Cumartesi | 04:21 | 05:49 | 12:48 | 16:32 | 19:37 | 20:59 |
17 Ağustos 2025 Pazar | 04:22 | 05:50 | 12:48 | 16:32 | 19:36 | 20:58 |
18 Ağustos 2025 Pazartesi | 04:23 | 05:51 | 12:48 | 16:31 | 19:34 | 20:56 |
19 Ağustos 2025 Salı | 04:24 | 05:52 | 12:47 | 16:31 | 19:33 | 20:55 |
20 Ağustos 2025 Çarşamba | 04:25 | 05:53 | 12:47 | 16:30 | 19:32 | 20:53 |
21 Ağustos 2025 Perşembe | 04:27 | 05:53 | 12:47 | 16:30 | 19:30 | 20:52 |
22 Ağustos 2025 Cuma | 04:28 | 05:54 | 12:47 | 16:29 | 19:29 | 20:50 |
23 Ağustos 2025 Cumartesi | 04:29 | 05:55 | 12:46 | 16:28 | 19:28 | 20:48 |
24 Temmuz 2025 Perşembe
29 Muharrem 1447
ÖĞLE EZANINA KALAN SÜRE
00 :
00 :
00
İmsak
03:53
Güneş
05:31
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:00
Yatsı
21:31
Kıble Açısı
160
Kıble Zamanı
12:26
Astronomik Güneş Doğuşu
05:38
Astronomik Güneş Batışı
19:53
Namaz Vakitleri - Kenthaber24https://www.kenthaber24.com/namaz-vakitleri/adana/